序 號 | 獎項類別 | 考評人 | 權重(%) | 考評 | ||
指標 | 權重(%) | 分值 (10分制) | ||||
1 | 世界酒店•十大杰出企業家 | 專業機構評價 | 40% | A | 企業經營業績 | |
讀者(網民)投票 | 30% | B | 企業定位及集團在行業中的優勢地位 | |||
專家評判 | 30% | C | 企業管理成效 | |||
D | 企業文化建設成效 | |||||
E | 個人行業地位 | |||||
總分 | ||||||
2 | 世界酒店•十大影響力人物 | 專業機構評價 | 40% | A | 企業經營業績 | |
讀者(網民)投票 | 30% | B | 企業定位及集團在行業中的優勢地位 | |||
專家評判 | 30% | C | 企業管理成效 | |||
D | 企業文化建設成效 | |||||
E | 個人行業地位 | |||||
總分 | ||||||
3 | 世界酒店•十大杰出總裁(總經理) | 專業機構評價 | 40% | A | 企業經營業績 | |
讀者(網民)投票 | 30% | B | 企業定位及集團在行業中的優勢地位 | |||
專家評判 | 30% | C | 企業管理成效 | |||
D | 企業文化建設成效 | |||||
E | 個人行業地位 | |||||
總分 | ||||||
4 | 世界酒店•中國十大杰出設計師 | 專業機構評價 | 40% | A | 設計項目的定位及規模 | |
讀者(網民)投票 | 30% | B | 設計項目的知名度或獲獎情況 | |||
專家評判 | 30% | C | 個人行業地位 | |||
總分 | ||||||
5 | 世界酒店•中國青年領袖20人 | 專業機構評價 | 40% | A | 企業經營業績 | |
讀者(網民)投票 | 30% | B | 企業定位及集團在行業中的優勢地位 | |||
專家評判 | 30% | C | 企業管理成效 | |||
D | 企業文化建設成效 | |||||
E | 個人行業地位 | |||||
總分 |
注:
◆評選分初評與復評階段,在2008年參與過經“世界酒店投資峰會”組委會通過,并獲得相關獎項的酒店或個人可直接進入復評,勿需經過初評環節。(初評與復評時間段見“世界酒店‘五洲鉆石獎’評選流程”)
◆“世界酒店•十大特色精品酒店”、“世界酒店•十大新標志建筑酒店”與“世界酒店•最具發展價值經濟型酒店連鎖品牌”的評選,在復選階段,活動組委會將將安排評委、《世界酒店》雜志、世界酒店網專業記者,世界酒店品牌研究中心調研員作為暗訪人員入住酒店實地體驗進行打分評選。